Москва Одинцовский р-н, д. Жуковка, 54Б
Корзина
0 ₽

Как выбрать размер

  • Женские размеры
    Блузки, туники, куртки, платья
    Российский размер 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
    Международный размер XXS XS S M M L L XL XXL XXL XXXL 4XL 4XL 4XL 5XL 5XL 5XL
    Англия(UK) 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
    30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
    США(US) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
    Европа(EU) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
    Италия(IT) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
    0 I II III IV V VI VII VII IX X XI XII XIII XIV XV XVI
    Япония(JP) 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
    Обхват груди(см) 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
    Обхват талии(см) 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 100 104 108 112 116 120
    Обхват бедер(см) 82 86 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148
    Длина рукава(см) 58/60 59/61 59/61 60/62 60/62 60/62 61/63 61/63 61/63 61/63 62/64 62/64 62,5/65 62,5/65 62,5/65 62,5/65 62,5/65

    Брюки, юбки, шорты
    Российский размер 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
    Международный размер XXS XS S M M L L XL XXL XXL XXXL 4XL 4XL 4XL 5XL 5XL 5XL
    Англия(UK) 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
    30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
    США(US) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
    Европа(EU) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
    Италия(IT) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
    0 I II III IV V VI VII VII IX X XI XII XIII XIV XV XVI
    Япония(JP) 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
    Обхват талии(см) 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 100 104 108 112 116 120
    Обхват бедер(см) 82 86 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148

    Джинсы
    Российский размер 38 40 42 42-44 44 44-46 46 46-48 48 48-50 50 50-52 52 54 56 58 60 62 64 66
    Международный размер XXS XS S S/M M M M M/L L L L L/XL XL XXL XXL XXXL 4XL 4XL 4XL 5XL
    США 0 0-2 2 2-4 4 4-6 6 6-8 8 8-10 10 10-12 12 14 16 18 20 22 24 24+
    Обхват талии(см) 58 62 66 66-70 70 68-74 74 74-78 78 78-82 82 82-86 86 90 94 98 100 104 108 112
    Обхват бедер(см) 82 86 92 92-96 96 96-100 100 100-104104 104-108 108 108-112 112 116 120 124 128 132 136 140
    Джинсы обхват талии(дюймы) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

    Размеры женской обуви
    Российский размер 34 34.5 35 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 43 -
    Размер стопы 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,3 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 -
    Америка(US) 4 5 5,5 6 7 8 8,5 9 9,5 10 11 11,5 12 13 14
    Англия(UK) 2.5 3 3,5 4 5 6 6,5 7 7,5 8 9 9,5 10 10.5 11
    Европа(EU) 34 35 35.5 36 37 38 38,5 39 39,5 40 41 41,5 42 43 44
  • Мужские размеры
    Пиджаки, джемпера, жилеты, халаты, свитера, куртки, рубашки
    Российский размер 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
    Международный размер XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 5XL
    Англия(UK) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 60 62
    США(US) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 60 62 64
    Европа(EU) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
    Италия(IT) 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
    Обхват груди(см) 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
    Обхват талии(см) 70 76 82 88 94 100 106 112 118 120 124 128 132 136
    Обхват бедер(см) 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 134 136 138
    Длина рукава(см) 59 60 61 62 63 63 64 64 65 65 66 66 66 66

    Сорочки
    Российский размер 42 42 44 46 48 50 52 54 56 58
    Международный размер S S M M L L L XL XXL XXL
    Российский размер по воротнику 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
    Окружность шеи (см) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
    США(US) 14,5 15 15,5 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18
    Европа(EU/FR) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

    Брюки, шорты
    Российский размер 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
    Международный размер XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 5XL
    Обхват талии (см) 70 76 82 88 94 100 106 112 118 120 124 128 132 136
    Обхват бедер (см) 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 134 136 138
    Англия (UK) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 60 62
    США (US) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 60 62 64
    Европа (EU/FR) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
    Италия (IT) 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

    Джинсы
    Российский размер 44 44-46 46 46-48 48 48-50 50 50-52 52 52-54 54 56 56-58 58 60 62
    Международный размер XXS XXS/XS XS XS/S S S/M M M/L L L/XL XL XXL XXL/XXXL XXXL XXXL XXXL
    Обхват талии (см) 70 70-76 76 76-82 82 82-88 88 88-94 94 94-100 100 106 106-112 112 118 120
    Обхват бедер (см) 92 92-96 96 96-100 100 100-104 104 104-108 108 108-112 112 116 116-120 120 124 128
    Джинсы обхват талии (дюймы) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 41 42 44 46 48
    США 2-4 4 6 6-8 8 8-10 10 10-12 12 12-14 14 16 16-18 18 20 22

    Размеры мужской обуви
    Российский размер 38 39 40 40.5 41 42 43 43.5 44 45 46 46.5 47 48
    Размер стопы (см) 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    Америка (US) - 6 7 8 8,5 9 10 11 11,5 12 13 14 14,5 15
    Англия (UK) - 5,5 6 7 7,5 8 9 10 10,5 11 12 13 13,5 14
    Европа (EU) 38 39 40 41 41.5 42 43 44 44.5 45 46 47 47.5 48
  • Детская одежда
    Одежда для новорождённых и малышей (от 0 до 3)
    Россия1818-202020-2222242628
    Европа (EU)5658626874808692
    Англия (UK)22222223
    Америка (US)0/30/33/63/66/9S/M2-2T2-2T
    Грудь (см)3638404444485252
    Рост (см)5658626874808692
    Возраст (мес)0-23469121824

    Одежда для детей от 3 до 16 лет
    Россия98104110116122128134140146152158164164
    Европа (EU)11225577991111-1212
    Англия (UK)3344688101012141618
    Америка (US)3T4T4-55-677SSS/MM/LLLL
    Грудь (см)53-5653-5657-6057-6061-6461-6465-6865-6869-7269-7273-7677-8081-84
    Рост (см)94-99100-105106-111112-117118-123124-129130-135136-141142-147148-153154-159160-165≥165
    Возраст (год)3456789101112131415